11 നിയമസഭാ സീറ്റില് ബി.ജെ.പി ഒന്നാമത്, എല്ലാം എല്.ഡി.എഫ് സിറ്റിങ് സീറ്റുകള്, 110 ഇടത്ത് യു.ഡി.എഫ് മുന്നില്

തിരുവനന്തപുരം: ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് ഒരിക്കല്കൂടി ആഞ്ഞുവീശിയ യു.ഡി.എഫ് തരംഗത്തില് ഇടതുകോട്ടകള് നിലംപരിശായപ്പോള് മന്ത്രിമാരുടെ അടക്കം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും എല്.ഡി.എഫിനെ കൈവിട്ടു. 110 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില് യു.ഡി.എഫ് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയപ്പോള് 19 മണ്ഡലങ്ങളില് മാത്രമേ എല്.ഡി.എഫിന് മേല്ക്കൈ നേടാനായിട്ടുള്ളൂ. അതേ സമയം കേരളത്തില് ആദ്യമായി ലോക്സഭാ സീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്ത ബി.ജെ.പി 11 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്. ലോക്സഭയില് ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം ഒരു സീറ്റ് നേടിയ ബി.ജെ.പി നിയമസഭയിലും ഇടതിനോട് ബലാംബലത്തില് നില്ക്കുന്ന സ്ഥിതി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് കൗതുകമുണര്ത്തുന്നതാണ്.
11 നിയമസഭാ സീറ്റുകളില് ബിജെപി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയതിന് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം, കോവളം, നെയ്യാറ്റിന്കര, ഹരിപ്പാട്, കായംകുളം, പാലക്കാട്, മഞ്ചേശ്വരം, കാസര്ഗോഡ് എന്നീ എട്ട് മണ്ഡലങ്ങളില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എത്താനായി. ബിജെപി ഒന്നാമതെത്തിയ 11 മണ്ഡലങ്ങളും എല്.ഡി.എഫിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളാണ്. ഇതില് മന്ത്രിമാരായ കെ.രാജന്റെ ഒല്ലൂര്, വി.ശിവന്കുട്ടിയുടെ നേമം, ആര്.ബിന്ദുവിന്റെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയും ഉള്പ്പെടുന്നുവെന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിനെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില് ലീഡ് നേടിയ മുന്നണികള് (ബ്രായ്ക്കറ്റില് 2021-ല് ജയിച്ച മുന്നണി)
UDF | LDF | NDA |
തിരുവനന്തപുരം (LDF) | വര്ക്കല (LDF) | കഴക്കൂട്ടം (LDF) |
പാറശ്ശാല(LDF) | മാവേലിക്കര (LDF) | വട്ടിയൂര്ക്കാവ് (LDF) |
കോവളം (UDF) | കുന്നത്തൂര് (LDF) | നേമം (LDF) |
നെയ്യാറ്റിന്കര (LDF) | കൊട്ടാരക്കര (LDF) | ആറ്റിങ്ങല് (LDF) |
ചിറയിന്കീഴ് (LDF) | വൈക്കം (LDF) | കാട്ടാക്കട (LDF) |
നെടുമങ്ങാട് (LDF) | കൈപ്പമംഗലം(LDF) | മണലൂര് (LDF) |
വാമനപുരം (LDF) | കൊടുങ്ങല്ലൂര് (LDF) | ഒല്ലൂര് (LDF) |
അരുവിക്കര (LDF) | തരൂര് (LDF) | തൃശൂര് (LDF) |
ചവറ (LDF) | ആലത്തൂര് (LDF) | നാട്ടിക (LDF) |
പുനലൂര്(LDF) | കുന്നംകുളം (LDF) | പുതുക്കാട് (LDF) |
ചടയമംഗലം (LDF) | ഷൊറണൂര് (LDF) | ഇരിഞ്ഞാലക്കുട (LDF) |
കുണ്ടറ (UDF) | മലമ്പുഴ (LDF) | |
കൊല്ലം (LDF) | തലശ്ശേരി (LDF) | |
ഇരവിപുരം (LDF) | ധര്മടം (LDF) | |
ചാത്തന്നൂര് (LDF) | മട്ടന്നൂര് (LDF) | |
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (LDF) | കാഞ്ഞങ്ങാട് (LDF) | |
പൂഞ്ഞാര് (LDF) | പയ്യന്നൂര് (LDF) | |
തിരുവല്ല (LDF) | കല്ല്യാശ്ശേരി (LDF) | |
റാന്നി (LDF) | ചേലക്കര (LDF) | |
ആറന്മുള (LDF) | ||
കോന്നി (LDF) | ||
അടൂര് (LDF) | ||
ചങ്ങനാശ്ശേരി (LDF) | ||
കുട്ടനാട് (LDF) | ||
ചെങ്ങന്നൂര് (LDF) | ||
പത്തനാപുരം (LDF) | ||
അരൂര് (LDF) | ||
ചേര്ത്തല(LDF) | ||
ആലപ്പുഴ (LDF) | ||
അമ്പലപ്പുഴ (LDF) | ||
ഹരിപ്പാട് (UDF) | ||
കായംകുളം (LDF) | ||
കരുനാഗപ്പള്ളി (LDF) | ||
പിറവം (UDF) | ||
പാല(UDF) | ||
കടുത്തുരുത്തി (UDF) | ||
ഏറ്റുമാനൂര് (LDF) | ||
കോട്ടയം (UDF) | ||
പുതുപ്പള്ളി(UDF) | ||
മൂവാറ്റുപുഴ (UDF) | ||
കോതമംഗലം (LDF) | ||
ദേവികുളം (LDF) | ||
ഉടുമ്പന്ചോല (LDF) | ||
തൊടുപുഴ (UDF) | ||
ഇടുക്കി (LDF) | ||
പീരുമേട് (LDF) | ||
കളമശ്ശേരി (LDF) | ||
പറവൂര് (UDF) | ||
വൈപ്പിന് (LDF) | ||
എറണാകുളം (UDF) | ||
തൃക്കാക്കര (UDF) | ||
തൃപ്പൂണിത്തുറ (UDF) | ||
കൊച്ചി (LDF) | ||
ചാലക്കുടി (UDF) | ||
പെരുമ്പാവൂര്(UDF) | ||
ആലുവ (UDF) | ||
കുന്നത്ത്നാട് (LDF) | ||
ഗുരുവായൂര് (LDF) | ||
ചിറ്റൂര് (LDF) | ||
നെന്മാറ (LDF) | ||
വടക്കാഞ്ചേരി (LDF) | ||
പട്ടാമ്പി (LDF) | ||
ഒറ്റപ്പാലം (LDF) | ||
കോങ്ങാട് (LDF) | ||
മണ്ണാര്ക്കാട് (UDF) | ||
പാലക്കാട് (UDF) | ||
തിരൂരങ്ങാടി (UDF) | ||
താനൂര് (LDF) | ||
തിരൂര് (UDF) | ||
കോട്ടക്കല് (UDF) | ||
തവനൂർ (LDF) | ||
പൊന്നാനി (LDF) | ||
തൃത്താല (LDF) | ||
കൊണ്ടോട്ടി(UDF) | ||
മഞ്ചേരി (UDF) | ||
പെരിന്തല്മണ്ണ (UDF) | ||
മലപ്പുറം (UDF) | ||
വേങ്ങര (UDF) | ||
വള്ളിക്കുന്ന് (UDF) | ||
ബാലുശ്ശേരി (LDF) | ||
എലത്തൂര്(LDF) | ||
കോഴിക്കോട് നോര്ത്ത് (LDF) | ||
കോഴിക്കോട് സൗത്ത് (LDF) | ||
ബേപ്പൂര് (LDF) | ||
കുന്ദമംഗലം(LDF) | ||
കൊടുവള്ളി (UDF) | ||
മാനന്തവാടി(LDF) | ||
സുല്ത്താന് ബത്തേരി (UDF) | ||
കല്പറ്റ (UDF) | ||
തിരുവമ്പാടി (LDF) | ||
ഏറനാട് (UDF) | ||
നിലമ്പൂര് (LDF) | ||
വണ്ടൂര് (UDF) | ||
കൂത്തുപറമ്പ് (LDF) | ||
വടകര (UDF) | ||
കുറ്റിയാടി (LDF) | ||
നാദാപുരം (LDF) | ||
കൊയിലാണ്ടി (LDF) | ||
പേരാമ്പ്ര (LDF) | ||
തളിപ്പറമ്പ്(LDF) | ||
ഇരിക്കൂര് (UDF) | ||
അഴീക്കോട് (LDF) | ||
കണ്ണൂര്(LDF) | ||
പേരാവൂര് (UDF) | ||
മഞ്ചേശ്വരം (UDF) | ||
കാസര്കോട് (UDF) | ||
ഉദുമ (LDF) | ||
തൃക്കരിപ്പൂര് (LDF) | ||
മങ്കട (UDF) | ||
അങ്കമാലി (UDF) |